alo.rs Putovanja
PUT PUTUJEM, A DRAGO MI...
Pogledajte kojih 50 zemalja su najpopularnije među turistima!
Ljudi vole da putuju i interesuje ih gde drugi vole da provode odmore. Ekipa sajta "movehub" pozabavila se ovom temom i napravila listu od 50 zemalja koje su omiljene turistima širom sveta.
Put pod noge, bre! | Foto: Profimedia
Interesantno je da je po ovom pitanju "svetski šampion" Francuska, sa više od 80 miliona turista svake godine. Amerikance, koji su na drugom mestu sa zaostatkom od skoro 20 miliona posetilaca, ovaj podatak je veoma iznenadio, pošto su konstatovali da je Francuska "čak 15 puta manja od SAD".
U istraživanje je bilo uključeno 165 država u svetu.
Interesantno je da su se na poslednjih pet mesta, po broju turista koji ih posećuju svake godine, našla Solomonska ostrva (23.000), Moldavija (11.000), Kiribati (5.300), Maršalska ostrva (5.000) i Tuvalu (1.200).
Prvih predeset najposećenijih država možete videti u ovoj našoj tabeli.
Redni broj | Država | Broj turista godišnje |
1. | Francuska | 81.400.000 |
2. | SAD | 62.700.000 |
3. | Kina | 57.600.000 |
4. | Španija | 56.700.000 |
5. | Italija | 46.100.000 |
6. | Turska | 34.000.000 |
7. | Velika Britanija | 29.300.000 |
8. | Nemačka | 28.400.000 |
9. | Rusija | 24.900.000 |
10. | Malezija | 24.700.000 |
11. | Meksiko | 23.400.000 |
12. | Austrija | 23.000.000 |
13. | Hong Kong | 22.300.000 |
14. | Ukrajina | 21.400.000 |
15. | Tajland | 19.200.000 |
16. | Saudijska Arabija | 17.500.000 |
17. | Grčka | 16.400.000 |
18. | Kanada | 16.000.000 |
19. | Poljska | 13.400.000 |
20. | Makao | 12.900.000 |
21. | Holandija | 11.300.000 |
22. | Singapur | 10.400.000 |
23. | Mađarska | 10.300.000 |
24. | Hrvatska | 9.900.000 |
25. | Južna Koreja | 9.800.000 |
26. | Egipat | 9.500.000 |
27. | Maroko | 9.300.000 |
28. | Češka republika | 8.800.000 |
29. | Švajcarska | 8.500.000 |
30. |
Južna Afrika | 8.300.000 |
31. | Indonezija | 7.700.000 |
32. | Irska | 7.600.000 |
33. | Rumunija | 7.600.000 |
34. | Belgija | 7.500.000 |
35. | Danska | 7.400.000 |
36. | Portugal | 7.300.000 |
37. | Bahrein | 6.700.000 |
38. | Bugarska | 6.300.000 |
39. | Indija | 6.300.000 |
40. | Japan | 6.200.000 |
41. | Vijetnam | 6.000.000 |
42. | Australija | 5.900.000 |
43. | Argentina | 5.700.000 |
44. | Brazil | 5.400.000 |
45. | Švedska | 5.000.000 |
46. | Norveška | 5.000.000 |
47. | Tunis | 4.800.000 |
48. | Dominikanska republika |
4.300.000 |
49. | Finska | 4.200.000 |
50. | Jordan | 4.000.000 |
Nema komentara za ovu vest.
Komentari koji sadrže psovke, uvredljive, vulgarne, preteće, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni.
Molimo čitaoce alo.rs da se prilikom pisanja komentara pridržavaju pravopisnih pravila.
Strogo je zabranjeno lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara.
Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni.
Redakcija alo.rs ima pravo da ne odobri komentare koji pozivaju na rasnu i etničku mržnju i ne doprinose normalnoj komunikaciji između čitalaca ovog portala.
Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove redakcije alo.rs.
Administratorima se možete obratiti ovde: online@alo.rs
Molimo čitaoce alo.rs da se prilikom pisanja komentara pridržavaju pravopisnih pravila.
Strogo je zabranjeno lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara.
Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni.
Redakcija alo.rs ima pravo da ne odobri komentare koji pozivaju na rasnu i etničku mržnju i ne doprinose normalnoj komunikaciji između čitalaca ovog portala.
Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara i ne odražavaju stavove redakcije alo.rs.
Administratorima se možete obratiti ovde: online@alo.rs